| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kundmachung Wahlergebnis |
Bundespräsidentenwahl 9.10.2022 |
| | |
Gemeindeergebnis Wahl GESAMT |
Partei | Stimmen | Prozent |
Dr. Michael Brunner | 49 | 2,49 |
Gerald Grosz | 135 | 6,86 |
Dr. Walter Rosenkranz | 393 | 19,96 |
Heinrich Staudinger | 30 | 1,52 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 1027 | 52,16 |
Dr. Tassilo Wallentin | 199 | 10,11 |
Dr. Dominik Wlazny | 136 | 6,91 |
Gesamt | 1969 | |
Ungültig | 49 | |
| | |
| | |
Wahlsprengel 1, Passail |
Partei | Stimmen | Prozent |
Dr. Michael Brunner | 16 | 2,17 |
Gerald Grosz | 34 | 4,62 |
Dr. Walter Rosenkranz | 98 | 13,32 |
Heinrich Staudinger | 7 | 0,95 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 437 | 59,38 |
Dr. Tassilo Wallentin | 80 | 10,87 |
Dr. Dominik Wlazny | 64 | 8,70 |
Gesamt | 736 | |
Ungültig | 16 | |
| | |
| | |
Wahlsprengel 2, Tober |
Partei | Stimmen | Prozent |
Dr. Michael Brunner | 3 | 2,10 |
Gerald Grosz | 8 | 5,59 |
Dr. Walter Rosenkranz | 35 | 24,48 |
Heinrich Staudinger | 2 | 1,40 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 78 | 54,55 |
Dr. Tassilo Wallentin | 10 | 6,99 |
Dr. Dominik Wlazny | 7 | 4,90 |
Gesamt | 143 | |
Ungültig | 6 | |
| | |
| | |
Wahlsprengel 3, Haufenreith-Krammersdorf |
Partei | Stimmen | Prozent |
Dr. Michael Brunner | 13 | 3,51 |
Gerald Grosz | 36 | 9,73 |
Dr. Walter Rosenkranz | 67 | 18,11 |
Heinrich Staudinger | 10 | 2,70 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 168 | 45,41 |
Dr. Tassilo Wallentin | 43 | 11,62 |
Dr. Dominik Wlazny | 33 | 8,92 |
Gesamt | 370 | |
Ungültig | 14 | |
| | |
| | |
Wahlsprengel 4, Hohenau |
Partei | Stimmen | Prozent |
Dr. Michael Brunner | 5 | 1,99 |
Gerald Grosz | 19 | 7,57 |
Dr. Walter Rosenkranz | 55 | 21,91 |
Heinrich Staudinger | 5 | 1,99 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 128 | 51,00 |
Dr. Tassilo Wallentin | 25 | 9,96 |
Dr. Dominik Wlazny | 14 | 5,58 |
Gesamt | 251 | |
Ungültig | 5 | |
| | |
| | |
Wahlsprengel 5, Arzberg |
Partei | Stimmen | Prozent |
Dr. Michael Brunner | 7 | 2,56 |
Gerald Grosz | 22 | 8,06 |
Dr. Walter Rosenkranz | 64 | 23,44 |
Heinrich Staudinger | 3 | 1,10 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 142 | 52,01 |
Dr. Tassilo Wallentin | 22 | 8,06 |
Dr. Dominik Wlazny | 13 | 4,76 |
Gesamt | 273 | |
Ungültig | 7 | |
| | |
| | |
Wahlsprengel 6, Neudorf |
Partei | Stimmen | Prozent |
Dr. Michael Brunner | 5 | 2,55 |
Gerald Grosz | 16 | 8,16 |
Dr. Walter Rosenkranz | 74 | 37,76 |
Heinrich Staudinger | 3 | 1,53 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 74 | 37,76 |
Dr. Tassilo Wallentin | 19 | 9,69 |
Dr. Dominik Wlazny | 5 | 2,55 |
Gesamt | 196 | |
Ungültig | 1 | |